料金表
ハウスクリーニング
網戸掃除 | ¥500~/㎡ |
---|---|
換気扇 | ¥6,500~ |
ガラス・サッシ掃除 | ¥900~/㎡ |
キッチン | ¥18,000~ |
簡単なお掃除 | ¥5,000~ |
浴室 | ¥12,000~ |
ガスレンジ | ¥5,000~ |
ワックス掛け | ¥500~/㎡ |
レンジフード | ¥12,000~ |
トイレ | ¥7,000~ |
マンション・アパートの清掃
1DK(30㎡) | ¥28,000~ |
---|---|
2LDK(50㎡) | ¥48,000~ |
3LDK(75㎡) | ¥68,000~ |
ベランダ | ¥5,000~ |
一戸建ての清掃
3LDK(75㎡) | ¥78,000~ |
---|---|
4LDK(100㎡) | ¥98,000~ |
エアコン
エアコンクリーニング | ¥8,000~ |
---|---|
取付 | ¥8,000~ |
取外し | ¥4,000~ |
水廻りのメンテナンス
トイレの詰まり | ¥5,000~ |
---|---|
パッキン交換 | ¥3,000~ |
排水つまり | ¥5,000~ |
ウォッシュレット取付 | ¥8,000~ |
引越しのサポート・お手伝い
小さな引越し | ¥8,000~ |
---|---|
大きな引越し | ご相談下さい |
※料金は目安になります。詳しくはお問い合わせください。